千葉海上保安部
気象現況
観測日時:2024/09/17 10:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
---|---|---|---|---|
野島埼灯台 | - | 風弱く | 1016 hPa | - |
洲埼灯台 | 南南西 | 3 m | - | - |
剱埼灯台 | 南 | 2 m | - | - |
観音埼レーダー施設 | 南 | 3 m | 1015 hPa | - |
第二海堡灯台 | - | - | - | - |
本牧信号所 | 南東 | 3 m | - | - |
海ほたるレーダー施設 | - | 風弱く | - | - |
十号地信号所 | 南南東 | 4 m | - | - |
浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 南 | 3 m | - | 穏やか |
日出没情報
千葉 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2024/09/17 | 日出 | 05:24 |
2024/09/17 | 日入 | 17:44 |
2024/09/18 | 日出 | 05:25 |
2024/09/18 | 日入 | 17:43 |
潮汐情報
千葉 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2024/09/17 | 03:43 | 201 cm |
2024/09/17 | 10:27 | 22 cm |
2024/09/17 | 16:56 | 206 cm |
2024/09/17 | 22:49 | 72 cm |
2024/09/18 | 04:29 | 214 cm |
2024/09/18 | 11:07 | 26 cm |
2024/09/18 | 17:20 | 210 cm |
2024/09/18 | 23:24 | 51 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います