東京海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/23 22:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 西 | 5 m | - | - |
| 剱埼灯台 | 西 | 4 m | - | - |
| 観音埼レーダー施設 | 北西 | 4 m | 1014 hPa | - |
| 第二海堡灯台 | 西北西 | 2 m | - | - |
| 本牧信号所 | 西北西 | 2 m | - | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南 | 3 m | - | - |
| 十号地信号所 | 南南東 | 2 m | - | - |
| 浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 | 西南西 | 5 m | - | 穏やか |
日出没情報
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/23 | 日出 | 06:47 |
| 2026/01/23 | 日入 | 16:59 |
| 2026/01/24 | 日出 | 06:46 |
| 2026/01/24 | 日入 | 17:00 |
潮汐情報
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/23 | 01:21 | 20 cm |
| 2026/01/23 | 07:51 | 178 cm |
| 2026/01/23 | 13:46 | 67 cm |
| 2026/01/23 | 19:23 | 171 cm |
| 2026/01/24 | 01:50 | 37 cm |
| 2026/01/24 | 08:17 | 176 cm |
| 2026/01/24 | 14:27 | 63 cm |
| 2026/01/24 | 20:15 | 157 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



