奄美海上保安部
気象現況
観測日時:2025/10/09 04:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
国頭岬灯台 | 北北東 | 5 m | - |
笠利埼灯台 | - | - | - |
草垣島灯台 | - | - | - |
喜志鹿埼灯台 | 東北東 | 2 m | - |
中之島灯台 | 西北西 | 4 m | 1012 hPa |
久米島灯台 | 北北東 | 8 m | 1011 hPa |
伊平屋島灯台 | 北東 | 5 m | 1011 hPa |
日出没情報
名瀬 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2025/10/09 | 日出 | 06:19 |
2025/10/09 | 日入 | 17:59 |
2025/10/10 | 日出 | 06:20 |
2025/10/10 | 日入 | 17:58 |
潮汐情報
名瀬 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2025/10/09 | 01:53 | 9 cm |
2025/10/09 | 08:15 | 220 cm |
2025/10/09 | 14:08 | 65 cm |
2025/10/09 | 20:01 | 221 cm |
2025/10/10 | 02:34 | 7 cm |
2025/10/10 | 09:01 | 207 cm |
2025/10/10 | 14:43 | 82 cm |
2025/10/10 | 20:34 | 213 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います