奄美海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/05 07:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 西北西 | 10 m | - |
| 中之島灯台 | 西北西 | 3 m | 1019 hPa |
| 久米島灯台 | 南南東 | 3 m | 1019 hPa |
| 伊平屋島灯台 | 南西 | 4 m | 1020 hPa |
日出没情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/05 | 日出 | 07:15 |
| 2026/01/05 | 日入 | 17:40 |
| 2026/01/06 | 日出 | 07:15 |
| 2026/01/06 | 日入 | 17:40 |
潮汐情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/05 | 02:10 | -32 cm |
| 2026/01/05 | 08:50 | 181 cm |
| 2026/01/05 | 14:29 | 65 cm |
| 2026/01/05 | 20:11 | 189 cm |
| 2026/01/06 | 02:52 | -23 cm |
| 2026/01/06 | 09:27 | 177 cm |
| 2026/01/06 | 15:11 | 61 cm |
| 2026/01/06 | 20:55 | 181 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



