奄美海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/07 04:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 西北西 | 6 m | - |
| 中之島灯台 | 西 | 4 m | 1016 hPa |
| 久米島灯台 | 北 | 10 m | 1019 hPa |
| 伊平屋島灯台 | 北西 | 9 m | 1017 hPa |
日出没情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/07 | 日出 | 07:15 |
| 2026/01/07 | 日入 | 17:41 |
| 2026/01/08 | 日出 | 07:15 |
| 2026/01/08 | 日入 | 17:42 |
潮汐情報
| 名瀬 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/07 | 03:30 | -9 cm |
| 2026/01/07 | 10:01 | 173 cm |
| 2026/01/07 | 15:53 | 59 cm |
| 2026/01/07 | 21:38 | 169 cm |
| 2026/01/08 | 04:05 | 9 cm |
| 2026/01/08 | 10:33 | 167 cm |
| 2026/01/08 | 16:36 | 58 cm |
| 2026/01/08 | 22:21 | 154 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



