鹿児島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/19 15:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 佐多岬灯台 | 西 | 9 m | 1021 hPa |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 西 | 12 m | - |
| 中之島灯台 | - | - | - |
| 射手埼灯台 | 北西 | 2 m | - |
| 都井岬灯台 | 南西 | 6 m | - |
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/19 | 日出 | 06:56 |
| 2026/02/19 | 日入 | 18:08 |
| 2026/02/20 | 日出 | 06:55 |
| 2026/02/20 | 日入 | 18:08 |
潮汐情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/19 | 02:19 | -5 cm |
| 2026/02/19 | 08:28 | 264 cm |
| 2026/02/19 | 14:36 | 40 cm |
| 2026/02/19 | 20:28 | 266 cm |
| 2026/02/20 | 02:50 | 5 cm |
| 2026/02/20 | 08:55 | 265 cm |
| 2026/02/20 | 15:10 | 30 cm |
| 2026/02/20 | 21:05 | 262 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



