鹿児島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/04/03 11:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 佐多岬灯台 | - | - | - |
| 草垣島灯台 | - | - | - |
| 喜志鹿埼灯台 | 東南東 | 11 m | - |
| 中之島灯台 | 東 | 4 m | 1017 hPa |
| 射手埼灯台 | 南 | 8 m | - |
| 都井岬灯台 | 北東 | 6 m | - |
| 国頭岬灯台 | - | - | - |
| 笠利埼灯台 | - | - | - |
日出没情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/04/03 | 日出 | 06:04 |
| 2026/04/03 | 日入 | 18:38 |
| 2026/04/04 | 日出 | 06:03 |
| 2026/04/04 | 日入 | 18:39 |
潮汐情報
| 鹿児島 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/04/03 | 01:45 | 47 cm |
| 2026/04/03 | 07:35 | 262 cm |
| 2026/04/03 | 14:00 | 17 cm |
| 2026/04/03 | 20:09 | 260 cm |
| 2026/04/04 | 02:14 | 60 cm |
| 2026/04/04 | 08:00 | 259 cm |
| 2026/04/04 | 14:28 | 15 cm |
| 2026/04/04 | 20:40 | 253 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



