鹿児島海上保安部
気象現況
観測日時:2025/10/08 02:25
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
佐多岬灯台 | - | - | - |
草垣島灯台 | - | - | - |
喜志鹿埼灯台 | 東北東 | 3 m | - |
中之島灯台 | 北西 | 4 m | 1012 hPa |
射手埼灯台 | 東北東 | 2 m | - |
都井岬灯台 | 北北西 | 4 m | - |
国頭岬灯台 | 北 | 10 m | - |
笠利埼灯台 | - | - | - |
日出没情報
鹿児島 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2025/10/08 | 日出 | 06:16 |
2025/10/08 | 日入 | 17:54 |
2025/10/09 | 日出 | 06:16 |
2025/10/09 | 日入 | 17:53 |
潮汐情報
鹿児島 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2025/10/08 | 01:28 | 24 cm |
2025/10/08 | 07:35 | 312 cm |
2025/10/08 | 13:46 | 60 cm |
2025/10/08 | 19:39 | 307 cm |
2025/10/09 | 02:06 | 11 cm |
2025/10/09 | 08:17 | 307 cm |
2025/10/09 | 14:24 | 80 cm |
2025/10/09 | 20:12 | 301 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います