宮古島海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/14 06:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 西埼灯台 | 東 | 5 m | 1022 hPa |
| 平久保埼灯台 | 北東 | 9 m | 1022 hPa |
| 池間島灯台 | 東北東 | 5 m | 1023 hPa |
| 久米島灯台 | 東 | 4 m | 1022 hPa |
| 伊平屋島灯台 | 北東 | 7 m | 1022 hPa |
日出没情報
| 平良 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/14 | 日出 | 07:25 |
| 2026/01/14 | 日入 | 18:10 |
| 2026/01/15 | 日出 | 07:25 |
| 2026/01/15 | 日入 | 18:11 |
潮汐情報
| 平良 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/14 | 05:44 | 101 cm |
| 2026/01/14 | 09:40 | 88 cm |
| 2026/01/14 | 15:44 | 132 cm |
| 2026/01/14 | 23:37 | 22 cm |
| 2026/01/15 | 06:29 | 109 cm |
| 2026/01/15 | 10:51 | 86 cm |
| 2026/01/15 | 16:41 | 139 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



