観測日時:2013/05/25 18:25
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 洲埼灯台 | 東 | 5 m | - |
| 剱埼灯台 | 南東 | 4 m | - |
| 観音埼船舶通航信号所 | 南 | 3 m | 1021 hPa |
| 第二海堡灯台 | 南南東 | 4 m | - |
| 本牧船舶通航信号所 | 南 | 5 m | - |
| 海ほたるレーダー施設 | 南東 | 4 m | - |
| 東京13号地船舶通航信号所 | 南東 | 2 m | - |
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2013/05/25 | 日出 | 04:29 |
| 2013/05/25 | 日入 | 18:47 |
| 2013/05/26 | 日出 | 04:29 |
| 2013/05/26 | 日入 | 18:48 |
| 東京 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2013/05/25 | 04:04 | 194 cm |
| 2013/05/25 | 10:58 | -6 cm |
| 2013/05/25 | 17:48 | 198 cm |
| 2013/05/25 | 23:22 | 90 cm |
| 2013/05/26 | 04:43 | 198 cm |
| 2013/05/26 | 11:41 | -10 cm |
| 2013/05/26 | 18:35 | 197 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います