秋田海上保安部
気象現況
観測日時:2024/12/21 22:55
観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 |
---|---|---|---|
入道埼灯台 | 北 | 16 m | 1002 hPa |
秋田北防波堤灯台 | 北 | 7 m | - |
艫作埼灯台 | 北 | 15 m | - |
飛島灯台 | 北 | 12 m | 1002 hPa |
日出没情報
秋田 | ||
---|---|---|
日付 | 日出/日入 | 時刻 |
2024/12/21 | 日出 | 06:57 |
2024/12/21 | 日入 | 16:19 |
2024/12/22 | 日出 | 06:58 |
2024/12/22 | 日入 | 16:19 |
潮汐情報
秋田 | ||
---|---|---|
日付 | 時刻 | 潮位 |
2024/12/21 | 05:23 | 26 cm |
2024/12/21 | 13:39 | 5 cm |
2024/12/21 | 21:08 | 19 cm |
2024/12/22 | 01:17 | 18 cm |
2024/12/22 | 06:10 | 21 cm |
2024/12/22 | 14:10 | 7 cm |
2024/12/22 | 21:28 | 18 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います