伏木海上保安部
気象現況
観測日時:2026/01/07 10:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 南南西 | 9 m | 1011 hPa | - |
| 大野灯台 | 南南西 | 4 m | 1014 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 南南西 | 3 m | - | - |
| 鳥ケ首岬灯台 | 東 | 2 m | 1014 hPa | - |
| 沢崎鼻灯台 | - | - | - | - |
| 弾埼灯台 | 南南西 | 4 m | 1013 hPa | - |
日出没情報
| 伏木 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/01/07 | 日出 | 07:05 |
| 2026/01/07 | 日入 | 16:51 |
| 2026/01/08 | 日出 | 07:05 |
| 2026/01/08 | 日入 | 16:52 |
潮汐情報
| 伏木 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/01/07 | 04:13 | 27 cm |
| 2026/01/07 | 12:05 | -4 cm |
| 2026/01/07 | 18:38 | 17 cm |
| 2026/01/07 | 23:44 | 12 cm |
| 2026/01/08 | 05:04 | 23 cm |
| 2026/01/08 | 12:40 | -1 cm |
| 2026/01/08 | 19:06 | 17 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



