伏木海上保安部
気象現況
観測日時:2026/02/16 17:55
| 観測所名 | 風向 | 風速 | 気圧 | 波高 |
|---|---|---|---|---|
| 舳倉島灯台 | 北西 | 7 m | 1020 hPa | - |
| 大野灯台 | 北北西 | 6 m | 1021 hPa | - |
| 伏木指向灯 | 西 | 4 m | - | - |
| 鳥ケ首岬灯台 | 西 | 6 m | 1019 hPa | - |
| 沢崎鼻灯台 | - | - | - | - |
| 弾埼灯台 | 北西 | 11 m | 1019 hPa | - |
日出没情報
| 伏木 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 日出/日入 | 時刻 |
| 2026/02/16 | 日出 | 06:39 |
| 2026/02/16 | 日入 | 17:33 |
| 2026/02/17 | 日出 | 06:38 |
| 2026/02/17 | 日入 | 17:34 |
潮汐情報
| 伏木 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時刻 | 潮位 |
| 2026/02/16 | 00:34 | 18 cm |
| 2026/02/16 | 08:49 | -10 cm |
| 2026/02/16 | 15:57 | 10 cm |
| 2026/02/16 | 19:34 | 8 cm |
| 2026/02/17 | 01:24 | 18 cm |
| 2026/02/17 | 09:23 | -11 cm |
| 2026/02/17 | 16:05 | 9 cm |
| 2026/02/17 | 20:22 | 4 cm |
これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います



